In der immersiven Welt von *** Stalker 2 *** ist die Artefaktfarm ein spannendes Streben für Spieler, die ihr Gameplay mit einzigartigen Statu -Boni verbessern möchten. Jedes Artefakt ist kompliziert mit einer bestimmten Art von elementarer Anomalie verknüpft und macht Ihre Suche nach diesen Schätzen zu einem strategischen Unterfangen. Mit über 75 Artefakten zum Sammeln, die von gemeinsam bis legendär reichen, vereinfacht diese Anleitung Ihre Suche, indem Sie die genauen anomalen Zonen stecken, in denen jede bewirtschaftet werden kann.
Alle Artefakte und ihre Standorte in Stalker 2
In *Stalker 2: Heart of Chornobyl *werden Artefakte nach Rarität kategorisiert und können durch Seitenquests, Hauptgeschichtenmissionen oder durch Landwirtschaft bestimmte anomale Zonen erhalten werden. Hier ist eine umfassende Liste aller Artefakte, die Sie im Spiel finden können:
Artefaktrarität | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | -Thermischem Schutz: Maximal -Radiation: maximal -Bleeding Resistenz: Maximal | Wärmeanomalien |
Kompass | -Radiation: maximal -Physischer Schutz: Maximal | Gravitationsanomalien | |
Flüssiger Gestein | -Radio Schutz: Maximal -Chemical Protection: Maximum | Säureanomalien | |
Thunderberry | -Radiation: maximal -Endurance: maximal | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | -reduziert Schäden, die von Kugeln entnommen werden, besonders wenn sie still stehen | Gefunden in Bulba -Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
Seltsamer Bolzen | -Wenn der Bolzen aufgeladen ist, reduziert er Schäden durch Anomalien | Gefunden in der Tornado -Anomalie in Yaniv | |
Seltsame Blume | -Masken -Spieler Duft, die die Erkennungsrate für einige Zeit abnehmen | Gefunden im Mohn nördlich von Zalissya | |
Seltsame Nuss | -Heäs bluten im Laufe der Zeit | Gefunden in der Feuerstrahleranomalie in Kühltürmen Region | |
Seltsamer Topf | -Sypisch reduziert den Hungerstatus -Effekt | Gefunden in Nebelanomalie in der Region Brandwald | |
Seltsames Wasser | -Gewichtstransportkapazität um ~ 40 kg | Gefunden in wandernden Lichtern Anomalie in der Region Zaton | |
Gemeinsam | Blase | -Radio Schutz: Medium | Säureanomalien |
Batterie | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Hohlraum | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Schokoladenriegel | -Radiation: schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Kruste | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Kristall | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Kristalldorn | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Tröpfchen | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Auge | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Feuerball | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Blitz | -Radiation: schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Gravi | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Horn | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Qualle | -Radiation: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Leier | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Fleischstück | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Glimmer | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Schimmel | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Kiesel | -Radiation: schwach -Endurance: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Kolophonium | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Gravitationsanomalien | |
Saphir | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Hülse | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Schleim | -Radiation: schwach | Säureanomalien | |
Slug | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Schneeflocke | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | -Radiation: schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Spinner | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach | Wärmeanomalien | |
Steak | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach | Wärmeanomalien | |
Steinblut | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Dorn | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Wirbelwind | -Radiation: schwach -Endurance: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Zerrissen | -Radiation: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Ungewöhnlich | Gebrochener Stein | -Radiation: stark -Physischer Schutz: Medium | Gravitationsanomalien |
Ciliate | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Medium | Wärmeanomalien | |
Krone | -Radiation: Medium -Endurance: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Mangel | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Flytrap | -Radiation: Medium -Gewichtseffekt: Medium | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Harfe | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Kolobok | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Elektroanomalien | |
Laterne | -Radiation: Medium -Elektrischer Schutz: Medium | Elektroanomalien | |
Magma | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: Medium -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Mamas Perlen | -Radiation: stark -Bleeding Resistenz: Medium | Wärmeanomalien | |
Mondlicht | -Radiation: Medium -Elektrischer Schutz: Medium | Elektroanomalien | |
Plasma | -Thermischem Schutz: Medium -Radiation: Medium | Wärmeanomalien | |
Ladenklasse | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Seele | -Radiation: Medium -Endurance: Medium | Elektroanomalien | |
Frühling | -Radiation: Medium -Gewichtseffekt: Medium | Gravitationsanomalien | |
Frühstück der Touristen | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Säureanomalien | |
Urchin | -Radio Schutz: Medium | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | -Radiation: stark -Endurance: stark | Elektroanomalien |
Teufelspilz | -Radiation: stark -Chemical Protection: Strong | Säureanomalien | |
Blütenknospe | -Radiation: stark -Endurance: Medium -Physischer Schutz: Medium | Gravitationsanomalien | |
Blendung | -Radiation: stark -Elektrischer Schutz: stark | Elektroanomalien | |
Zauber Würfel | -Radiation: maximal -Physischer Schutz: stark | Gravitationsanomalien | |
Fleisch leichter | -Thermischem Schutz: stark -Radiation: stark | Wärmeanomalien | |
Nachtstern | -Radiation: stark -Gewichtseffekt: stark | Gravitationsanomalien | |
Pellikel | -Radiation: stark -Chemical Protection: Strong | Chemische Anomalien | |
Blütenblatt | -Radiation: stark -Bleeding Resistenz: stark | Wärmeanomalien | |
Skipjack | -Radio Schutz: stark | Chemische Anomalien | |
Seestern | -Radiation: stark -Bleeding Resistenz: Medium -Endurance: Medium | Elektroanomalien | |
Fackel | -Thermischem Schutz: Medium -Radiation: stark -Gewichtseffekt: Gewicht | Wärmeanomalien |
Dies sind alle Artefakte, denen Sie in *Stalker 2: Heart of Chornobyl *begegnen können. Stellen Sie bei der Suche nach einem bestimmten Artefakt die damit verbundene Anomalie und bewirtschaften Sie diese Zonen entsprechend fest. Ein nützlicher Tipp besteht darin, Ihr Spiel zu speichern, bevor Sie eine Anomaliezone ** eingeben, das Artefakt finden. Wenn Sie nicht das sind, wonach Sie suchen, laden Sie Ihre Speicherung neu und versuchen Sie es erneut. Verbessern Sie Ihre Artefaktjagd mit einem überlegenen Detektor wie den Veles oder Bear, was dazu beitragen kann, Artefakte effizienter in ihren jeweiligen Zonen zu erzeugen.