Dawntrail Minions de Final Fantasy XIV: Guide d'acquisition
Auteur : Grace
Mise à jour:Feb 23,2025

Déverrouillez tous les adorables serviteurs de ffxiv dawntrail!
L'expansion de FFXIV Dawntrail a doué des amateurs de serviteurs avec un trésor de 33 nouveaux compagnons charmants (à partir du patch 7.16)! Ce guide détaille comment acquérir tous les serviteurs actuellement disponibles. Notez que davantage de serviteurs sont prévus pour les futurs correctifs, de sorte que cette liste sera mise à jour en conséquence.
Le tableau ci-dessous décrit chaque serviteur et sa méthode d'acquisition. Certains sont des achats de conseils de marché, tandis que d'autres nécessitent l'achèvement de la quête, les courses de donjon, la participation des raids ou la participation des événements saisonniers.
| Minion | Acquisition Method | Market Board Availability? |
|---|
| Air-wheeler M9 | Vanguard dungeon random drop. | Yes |
| Alpaca Cria | Purchased from Tepli in Urqopacha (X:27.5, Y:11.7) for 700 Bicolor Gemstones (Urqopacha Shared FATE Rank 4 required). | No |
| Ambrose The Unfinished | Origenics dungeon random drop. | Yes |
| Black Kitten | Reward from AAC Light-heavyweight M4. | No |
| Bluecoat Cat | Purchased from Ryubool Ja in Tuliyollal (X:13.9, Y:13.5) for 800 Sacks of Nuts. | No |
| Brushed-up Krile | Obtained during The Rising (2024) event. | No |
| Ilyikty’i | Purchased from Rral Wuruq in Yak T’el (X:13.8, Y:12.7) for 700 Bicolor Gemstones (Yak T’el Shared FATE Rank 4 required). | No |
| Honeysuckler | Cenote Ja Ja Gural treasure dungeon random drop. | Yes |
| Mischief Maker | Reward from The Strayborough Deadwalk. | Yes |
| Not-so-bighorn | Reward from retainer Woodland Exploration XXXI. | Yes |
| Petit Punutiy | Ihuykatumu dungeon random drop. | Yes |
| Quetzal | Reward from retainer Waterside Exploration XXXI. | Yes |
| Rororrlo Teh | Worqor Zormor dungeon random drop. | Yes |
| pierre de parole | le ciel cède cède Drop. | Oui |
| Crochez le coyote | pvp Série 6, niveau 15 récompense. | NON |
| Tankardtender | Tend Valley Dungeon Random Drop. | Oui |
| Tin Sentry T1 | Alexandria Dungeon Random Drop. | NON |
| Le serveur de cornage | Récompense pour avoir terminé la quête latérale "Memories de bon goût". | Oui |
| Garnet de liquidation | inclus avec le collecteur Dawntrail Édition. | non |
| win-up zero | code d'article inclus avec l'achat de la bande originale originale de Dawntrail. | Non |
| Win-Up Mamool Ja | Récompense de la retenue Highland Exploration Xxxi. | oui |
| nano lord | coffre drop après le boss final de Jeuno: la première marche (raid). | > Non |
shshuye | | coffre dépasse après le boss final à Yuweyawata Station de champ (donjon). | Oui |
Spinettesaurus | | Récompense des voyages subaquatiques - le bleu central. | Oui |
TOCO TOQUITO | | Récompense des voyages subaquatiques - Delphinium du nord Seashelf. | Oui |
Arme adamante | | PVP Series 7 - Récompense de niveau 15. | NON |
THEMIS UP-UP | | Récompense pour le «un présent du présent» quête. | non |
| Erenville Erenville | Code d'articles inclus dans l'achat de l'art de la succession - Reliques du patrimoine - Artbook. | Non |
| enroulement pelopelu | vendu par pavli sur dock poga pour 8 x pelu pelplumes (rang 4). | Non |
| Tin Soldier S3 | acheté auprès de Faux Commander dans Idyllshire pour 400 x FAUX FEUTS. | Oui |
| La pelouse | Cooffer Drop dans Cenote Ja Ja Gural Treasure Donjon. | Oui |
| fusillade de l'obscurité | Couffer Drop dans le nuage d'obscurité (raid d'alliance chaotique). | Oui |
| Le grand tsuchinoko blanc | ciel récompense la quête du paradis 2025 (Expiré). | Non |
Au-delà de leur attrait à collectionner, les serviteurs offrent une opportunité de fabrication de gil lucrative via la Commission du marché et sont essentiels pour le seigneur de la soucoupe d'or de Verminion. N'oubliez pas d'utiliser des serviteurs nouvellement acquis pour les ajouter à votre collection! Les serviteurs en double peuvent être vendus ou échangés.
- Final Fantasy XIV Dawntrail et toutes les extensions précédentes sont disponibles sur PC, Xbox Series X | S et PS4/5. *