ポケモン フランチャイズは9世代を誇り、それぞれがスターターポケモンのトリオを紹介しています:草、火、水タイプ。この包括的なガイドでは、27のスターターラインすべてを探ります。
ジャンプ: Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 | Gen 9
(注:マークされた最終進化(*)は、世代VIおよびVIIでメガの進化が可能です。)
世代別のすべてのスターターポケモン
Generation I

Kanto地域の元のスターターであるBulbasaur、Charmander、Squirtleは、 PokémonRed 、 blue 、および Yellow で脱4で、多数のリメイクとその後のゲームで再び現れました。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Generation II

JohtoのChikorita、Cyndaquil、およびTotodileは、 PokémonGold 、 Silver 、および Crystal で紹介され、リメイクやさまざまな後のゲームにも登場しています。 Cyndaquilの進化レベルは PokémonLegends:Arceus で異なることに注意してください。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Generation III

Treecko、Torchic、Mudkip、 PokémonRuby 、 Sapphire 、および Emerald のHoennスターターは、リメイクで戻ってきて、他のゲームで利用できます。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Generation IV

Sinnoh's Turtwig、Chimchar、およびPiplup、 PokémonDiamond 、 Pearl 、および Platinum からは、リメイクで再び現れましたが、 Legends:Arceus のスターターとしてではありません。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generation V

PokémonBlack and White とその続編からのUnovaのSnivy、Tepig、およびOshawottは、その後のさまざまなゲームで利用できます。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| **Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Generation VI

ポケモンXとY のカロスのチェスピン、フェンネキン、フロアキーは、グレニンジャのアッシュグレニンジャ形式で注目に値します。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Generation VII

AlolaのRowlet、Litten、およびPopplioは、 PokémonSun and Moon から、続編とDLCに登場しています。 ポケモンの伝説:arceus のdecidueyeの異なる進化レベルに注意してください。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
| **Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
| **Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Generation VIII

Galar's Grookey、Scorbunny、およびSobble、 PokémonSword and Shield から、および PokémonLegends:Arceus のHisuian Regionalバリエーションは、ユニークな進化とフォームを提供します。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
| **Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
| **Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Generation IX

PokémonScarletand VioletのSprigatito、Fuecoco、および現在のスターターラインナップをQuaxlyに完成させます。
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
| **Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
| **Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
ポケモンの伝説:Z-A 開発中、 ポケモン の旅は続きます。 ポケモンスカーレットとバイオレットとその地域ゼロの隠された宝物 DLCが現在利用可能です。