Die Pokémon GO Dual Destiny-Saison bringt aufregende Updates für die GO Battle League! Dieser Leitfaden beschreibt alle Begegnungen und Belohnungen, die Trainer erwarten.
Startdatum der Dual Destiny-Saison:
Die Dual Destiny-Saison beginnt am 3. Dezember 2024 und endet am 4. März 2025. Ligaränge Reset zu Beginn der Saison, was eine neue Gelegenheit bietet, die Rangliste zu erklimmen und Belohnungen zu verdienen.
Garantierte Rangaufstiegsbegegnungen:
Das Erreichen bestimmter Ränge garantiert eine Begegnung mit einem bestimmten Pokémon. Dabei handelt es sich um einmalige Begegnungen bei Erreichen des angegebenen Ranges.
| GO Battle League-Rang | Garantierte Pokémon-Begegnung |
|---|---|
| Rang 1 | Scraggy |
| Rang 6 | Sandile |
| Ass-Rang | Jangmo-o |
| Veteranenrang | Deino |
| Expertenrang | Frigibax |
| Legendenrang | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Erhöhtes Gefechtslimit (bis zu 20 Gefechte täglich). Zeitgesteuerte Forschung zum Thema Kampf mit Belohnungen.
Verbesserte Wertebereiche für Belohnungs-Begegnungs-Pokémon.
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Avatar-Gegenstandsbelohnungen:
<🎜> <🎜>Damit ist die Übersicht über Dual Destiny-Begegnungen und Belohnungen in der <🎜>Pokémon GO<🎜> Battle League abgeschlossen. <🎜>Pokémon GO<🎜> ist jetzt auf Mobilgeräten verfügbar. (Artikel aktualisiert am 04.12.2024)<🎜>
Scraggy
Sandile
Jangmo-o
Deino
Frigibax
Pikachu Libre
Machop
Clefairy
Mienfoo
Bunnelby
Fletchling
Frillish
Togedemaru
Teddiursa
Galarian Stunfisk
Phantump
Cetoddle
Hisuian Sneasel
Pancham
Totodile