the Pokémon Go Dual Destiny ¡Temporada de destino trae actualizaciones emocionantes a la liga de batalla GO! Esta guía detalla todos los encuentros y recompensas en espera de entrenadores.
dual Destiny Temporada Fecha de inicio:
La temporada de doble destino comienza el 3 de diciembre de 2024 y concluye el 4 de marzo de 2025. La liga clasifica Reset en el inicio de la temporada, brindando una nueva oportunidad para subir la escalera y ganar recompensas.
Encuentros de rango garantizado:
alcanzar rangos específicos garantiza un encuentro con un Pokémon en particular. Estos son encuentros únicos al alcanzar el rango designado.
| Go Battle League Rank | Encuentro de Pokémon garantizado |
|---|---|
| Rank 1 | scraggy |
| Rank 6 | sandile |
| Ace Rank | jangmo-o |
| Veteran Rank | deino |
| Expert Rank | frigibax |
| Legend Rank | pikachu libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Investigación cronometrada con recompensas con temática de batalla con recompensas.
Rangos de estadísticas mejorados para el encuentro de recompensa Pokémon.
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
<🎜> Esto completa la descripción general de los encuentros y recompensas de Dual Destiny en la <🎜> Pokémon Go <🎜> Battle League. <🎜> Pokémon Go <🎜> está disponible ahora en dispositivos móviles. (Artículo actualizado el 12/4/2024) <🎜>
scraggy
sandile
jangmo-o
deino
frigibax
pikachu libre
Machop
Clefairy
Mienfoo
Bunnelby
Fletchling
Frillish
Togedemaru
Teddiursa
Galarian Stunfisk
Phantump
Cetoddle
Hisuian Sneasel
Pancham
Totodile