Accesorios de Jujutsu Infinite: una guía completa
Esta guía detalla todos los accesorios de Jujutsu Infinite, explicando cómo obtenerlos y sus bonificaciones de estadísticas. Los accesorios, que incluyen accesorios para la cabeza y las manos, impactan significativamente la fuerza de tu personaje. Adquirir los mejores accesorios requiere un esfuerzo dedicado.
Obtención de accesorios
Al igual que otros elementos del juego, la mayoría de los accesorios se obtienen de cofres. Sin embargo, los accesorios más raros son exclusivos de los cofres de investigación o de jefe que se encuentran en ubicaciones específicas. Alternativamente, muchos accesorios se pueden crear usando recursos recolectados en investigaciones y redadas de jefes, aunque este método a menudo requiere una inversión significativa en recursos.

Lista completa de accesorios
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, sus estadísticas y métodos de adquisición.
| Accesorio | Salud | Fuerza | Técnica | Habilidad | Método de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|
| Pañuelo | 6 | 0 | 0 | Gota común | |
| Ojos de perspicacia | 0 | 0 | 100 | Pacto de conocimiento | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Elaborado con 200 llaves |
| Parche en el ojo | 35,8 | 0 | 0 | Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
| Mirada de ira | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
| Puntadas de cara del alma | 0 | 0 | 57.2 | Cokusen | Caída de cofre legendario de la incursión Soul Curse; Elaborado a partir de 50 humanos transfigurados |
| Mirada de poder | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
| Cadenas podridas | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial de la incursión de Finger Bearer; Elaborado a partir de 100 fragmentos malditos |
| Máscara de bloqueo de percepción | 71,5 | 0 | 0 | Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria de la investigación del centro de detención; Elaborado a partir de 100 llaves |
| Ojos de fuerza de voluntad | 0 | 0 | 100 | Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial de Eerie Farm Investigation; Elaborado a partir de 200 llaves |
| Ojos de sed de sangre | 0 | 100 | 0 | Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial de los cofres de investigación de Eerie Farm; Elaborado a partir de 200 llaves |
| Cuentas de cuello de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
| Diadema Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Caída de cofre legendario |
| Bendita Bufanda | 0 | 29.8 | 29.8 | Cokusen | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
| Auriculares | 57.2 | 0 | 0 | Exorcista | Caída de cofre legendaria de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado a partir de 100 llaves del metro de Tokio |
| Gorra de béisbol | 35,8 | 0 | 0 | Resistente | Caída de cofre poco común |
| Cuentas de cuello de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
| Parche ocular resonante | 0 | 0 | 38,4 | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves | |
| Cara de demonio | 0 | 25.8 | 25.8 | Enfocado | Caída de cofre legendario de la incursión del Demonio Imaginario de Heian; Elaborado a partir de 50 manchas demoníacas |
| Anillo de cobre | 0 | 3.4 | 1.5 | Cofre de investigación común | |
| Gorro negro | 3.6 | 0 | 0 | Caída de cofre común | |
| Anillo del alma | 0 | 0 | 8.3 | Resonancia | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
| Anillo de Espinas | 0 | 7.5 | 7.5 | Maldición de espinas | Caída de cofres de grado especial de la investigación del metro de Tokio; Elaborado a partir de 200 llaves |
| Anillo discreto | 0 | 0 | 59,6 | Caída de cofre legendario | |
| Anillo de Plata | 0 | 0 | 41,7 | Cofre de investigación poco común | |
| Cuentas de muñeca de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
| Anillo podrido | 0 | 8.6 | 17.2 | Maldición podrida | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 200 llaves |
| Anillo fundido | 0 | 32,9 | 32,9 | Cofre legendario de la incursión Volcano Curse; Elaborado a partir de 50 cenizas volcánicas | |
| Anillo desbordante | 59,6 | 0 | 0 | Caída de cofre legendario | |
| Anillo de hierro | 7.2 | 7.2 | 0 | Caída de cofre de investigación poco común | |
| Cuentas de muñeca de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
| Anillo poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Cofre legendario de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado a partir de 100 llaves |

Esta lista completa te ayudará a adquirir estratégicamente los accesorios que mejor se adapten a tu estilo de juego y a tu estructura. Recuerde explorar varias ubicaciones y utilizar la artesanía para maximizar su colección.