Accessoires Jujutsu Infinite : un guide complet
Ce guide détaille tous les accessoires de Jujutsu Infinite, expliquant comment les obtenir ainsi que leurs bonus de statistiques. Les accessoires, englobant l'équipement pour la tête et les mains, ont un impact significatif sur la force de votre personnage. L'acquisition des meilleurs accessoires nécessite des efforts dévoués.
Obtention d'accessoires
Comme les autres objets du jeu, la plupart des accessoires sont obtenus dans des coffres. Cependant, des accessoires plus rares sont exclusifs aux coffres Investigation ou Boss trouvés dans des endroits spécifiques. Alternativement, de nombreux accessoires peuvent être fabriqués à l’aide des ressources collectées lors des raids d’enquête et de boss, bien que cette méthode nécessite souvent un investissement important en ressources.

Liste complète des accessoires
Le tableau ci-dessous répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite, leurs statistiques et méthodes d'acquisition.
| Accessoire | Santé | Force | Technique | Capacité | Méthode d'acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandana | 6 | 0 | 0 | Goutte commune | |
| Yeux de perspicacité | 0 | 0 | 100 | Pacte de perspicacité | Obtenir une note spéciale dans les coffres d'enquête du centre de détention ; Fabriqué avec 200 clés |
| Cache-œil | 35,8 | 0 | 0 | Chasseur de boss | Chute de poitrine rare |
| Regard de Rage | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
| Points de suture du visage de l'âme | 0 | 0 | 57,2 | Kokusen | Coffre légendaire du raid Soul Curse ; Fabriqué à partir de 50 humains transfigurés |
| Regard de puissance | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
| Chaînes pourries | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivre à la limite | Loot de coffre de qualité spéciale du raid Finger Bearer ; Fabriqué à partir de 100 fragments maudits |
| Masque de blocage de la perception | 71,5 | 0 | 0 | Blocage de perception | Chute de poitrine légendaire lors d'une enquête sur un centre de détention ; Fabriqué à partir de 100 clés |
| Yeux de volonté | 0 | 0 | 100 | Vraie vue | Loot de poitrine de qualité spéciale d'Eerie Farm Investigation ; Fabriqué à partir de 200 clés |
| Yeux de soif de sang | 0 | 100 | 0 | Malédiction des Sanguinaires | Coffre de qualité spéciale provenant des coffres d'enquête de ferme étrange ; Fabriqué à partir de 200 clés |
| Perles de cou en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
| Bandeau Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Chute de poitrine légendaire |
| Écharpe bénie | 0 | 29,8 | 29,8 | Kokusen | Chute de poitrine légendaire de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué à partir de 100 clés |
| Écouteurs | 57,2 | 0 | 0 | Exorciste | Chute de poitrine légendaire de Cursed School Investigation ; Fabriqué à partir de 100 clés du métro de Tokyo |
| Casquette de baseball | 35,8 | 0 | 0 | Résistant | Chute de poitrine rare |
| Perles de cou en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
| Cache-œil résonant | 0 | 0 | 38,4 | Chute de poitrine légendaire de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué à partir de 100 clés | |
| Visage de Démon | 0 | 25,8 | 25,8 | Concentré | Coffre légendaire du raid Heian Imaginary Demon ; Fabriqué à partir de 50 Blobs démoniaques |
| Bague en Cuivre | 0 | 3.4 | 1.5 | Chute de poitrine d'enquête commune | |
| Bonnet Noir | 3.6 | 0 | 0 | Chute thoracique courante | |
| Anneau d'âme | 0 | 0 | 8.3 | Résonance | Chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué à partir de 100 clés |
| Anneau d'épines | 0 | 7.5 | 7.5 | Malédiction des épines | Chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête sur le métro de Tokyo ; Fabriqué à partir de 200 clés |
| Bague pleine de tact | 0 | 0 | 59,6 | Chute de poitrine légendaire | |
| Bague en argent | 0 | 0 | 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare | |
| Perles de poignet en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
| Anneau pourri | 0 | 8.6 | 17.2 | Malédiction de la pourriture | Chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué à partir de 200 clés |
| Anneau fondu | 0 | 32,9 | 32,9 | Coffre légendaire du raid Volcano Curse ; Fabriqué à partir de 50 cendres volcaniques | |
| Anneau Débordant | 59,6 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire | |
| Anneau de fer | 7.2 | 7.2 | 0 | Chute de poitrine rare lors d'une enquête | |
| Perles de poignet en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
| Anneau Puissant | 0 | 59,6 | 0 | Coffre légendaire de l'enquête sur l'école maudite ; Fabriqué à partir de 100 clés |

Cette liste complète vous aidera à acquérir stratégiquement les accessoires qui conviennent le mieux à votre style de jeu et à votre construction. N'oubliez pas d'explorer divers endroits et d'utiliser l'artisanat pour maximiser votre collection.