¿Listo para conquistar el campo de batalla del hechicero? Cada personaje de JJS está diseñado para ser único, poderoso y versátil. Ya sea que tenga como objetivo convertirse en el hechicero más fuerte de hoy o quizás el hechicero más legendario de la historia, vamos a sumergirnos en nuestra lista y guía integrales de nivel de personajes de Whenanigans .
Videos recomendados
- Lista de nivel de personaje de Jujutsu Shenanigans
- Lista de personajes de Jujutsu Shenanigans
- Honrado
- Buque
- Jugador inquieto
- Perfección
- Diez sombras
- Conmutador
- Manipulador de sangre
- Langosta
Lista de nivel de personaje de Jujutsu Shenanigans
Imagen de Tiermaker
En el mundo de las travesuras de Jujutsu , no todos los personajes son iguales. Los destacados como Vessel y Honored One dominan las clasificaciones, haciéndolas selecciones esenciales si su objetivo es gobernar el campo de batalla.
Lista de personajes de Jujutsu Shenanigans
Exploremos las habilidades de cada personaje , junto con sus habilidades despiertas , que elevan sus conjuntos de movimientos estándar:
Honrado
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapisina azul | Inversión de rojo | Golpes rápidos | Doble patada | Sin límites |
• Tirar y patear | • Backback | • Daño: 18-20 | • Daño: 8 (4+4) | • teletransportarse |
• Daño: 5 + 7.5 | • Daño: 12.5 | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Daño: 5 |
• Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 15 seg. | ||
Máximo de lapisina | Máximo de lapisina | Morado hueco | Vacío ilimitado | Sin límites |
• Daño: 40 | • Daño: 40 | • Daño: 70 | • aturdimiento largo | • Igual que la base |
• Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 40 seg. | • ENTREDIZABLE | • Sin costo de energía |
El honrado (100 hp) sobresale por mantener a los oponentes castigados, teletransportando alrededor del campo de batalla y ser casi intocable. Con una alta producción de daño y un conjunto de movimientos versátil, este personaje es, sin duda, el mejor del juego.
Buque
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Huelgas malditas | Golpe aplastante | Puño divergente | Patada de manji | Instintos de combate |
• Daño: 18-20 | • Daño: 10 | • Daño: 10 | • Daño: 8.5 | • Fuin un ataque |
• Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 18 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 2 seg. |
Desmantelar | Abierto | Correr | Santuario malévolo | Adherirse |
• Daño: 17.5-20 | • Daño: 30 | • Daño: 20 | • Daño: 2 x 30 | • Daño: 40% de salud |
• Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 40 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 12 seg. |
El buque (80 hp) es una potencia de daño, capaz de desatar combos devastadores con medolso mínimo. Sus habilidades no solo infligen daños masivos, sino que también aturde y bloquean a los oponentes, lo que los convierte en uno de los personajes más formidables de las travesuras de Jujutsu .
Jugador inquieto
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Bolas de reserva | Puertas de obturación | Energía áspera | Interruptor de fiebre | Guardia |
• Daño: 7.5 | • Daño: 8 | • Daño: 12.5 | • Daño: 15 | • Daño: 5 |
• Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 12 seg. |
Volea de la suerte | Lucky Rushdown | Suerte abrumadora | Aumento de la energía | Ritmo |
• Daño: 29 | • Daño: 22.5 | • Daño: 40 | • Daño: 20 | • Boost de daños |
• Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 25 seg. | • Cooldown: 8 seg. |
Gambler inquieto (100 HP) transforma la buena suerte en una salida de daño devastador. No hay mucho que decir, siempre apuesto a Hakari.
Perfección
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Reservas | Fuego del alma | Huelga de enfoque | Repeler el cuerpo | Auto-transfiguración |
• Daño: 10 | • Daño: 10 | • Daño: 6 | • Daño: 10 | • Tipo de daño de intercambio |
• Cooldown: 12 seg. | • Cooldown: 12 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 0.25 seg. |
Transfiguración inactiva | Desfigura el cuerpo | Ira de espiga | Autoembolso de la perfección | Auto-transfiguración |
• Daño: 15 | • Basado en la auto transfiguración | • Daño: 25 | • Daño: Instakill si está lo suficientemente cerca | • Igual que la base |
• Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 25 seg. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 0.25 seg. |
La perfección (100 hp) se centra en entregar daños directos y desintegrables. Si bien no es el concesionario de daños más alto, su persistencia y potencial para un Instakill pueden cambiar el juego.
Diez sombras
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Escape de conejo | Nue | Sapo | Perro divino | Sombra de acecho |
• Daño: 14 | • Daño: 16 | • Daño: 8 | • Daño: 18 | • Mobility no orargable |
• Cooldown: 18 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 10 seg. |
Elefante máximo | Gran serpiente | Enjambre de sombra | Mahoraga | Sombra de acecho |
• Daño: 35 | • Daño: 31 | • Daño: 18 | • Invocar el opp stoppa | • Igual que la base |
• Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 25 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 10 seg. |
Como diez sombras (85 hp), usará su citación para controlar y superar a su oponente. Algunas convocatorias proporcionan movilidad, otras causan daños y otros ofrecen aturdimientos. Dominar este personaje puede hacerte casi imparable.
Conmutador
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Patada rápida | Fuerza bruta | Lanzamiento de guijarros | Caída del codo | Boogie woogie |
• Daño: 17 | • Daño: 17.5 | • Daño: 4 | • Daño: 10 | • teletransportarse |
• Cooldown: 17 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 22 seg. | • Cooldown: 2, 5 o 10 segundos. |
Debut de Idol | Salto de clímax | Sueños | Hermanos | Boogie woogie |
• Daño: 30 | • Daño: 43-45 | • Daño: 21 | • Daño: 70-80 | • Igual que la base |
• Cooldown: 17 seg. | • Cooldown: 22 seg. | • Cooldown: 10 seg. | • Cooldown: 45 seg. | • No se usa energía |
El conmutador (100 HP) cuenta con algunos de los daños base más altos y habilidades de ráfaga increíbles. El dominio del tiempo y la teletransportación es clave para volverse imparable con este personaje.
Manipulador de sangre
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Sangre penetrante | Escala roja que fluye | Sangre endurecida | Borde de sangre | Convergencia |
• Backback | • Daño: 10 | • Bloquear | • Daño: 15 | • Cambio de forma |
• Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 12 seg. | • Cooldown: 0-15 seg. | • Cooldown: 13 seg. | • Cooldown: 20 seg. |
Cortando el exorcismo | Rey del ala | Lluvia de sangre | Onda de plasma | Convergencia |
• Daño: 20 | • Daño: 30 | • Daño: 10-40 | • Daño: 60 | • Utiliza HP |
• Cooldown: 13 seg. | • Cooldown: 16 seg. | • Cooldown: 35 seg. | • Cooldown: 45 seg. | • Cooldown: 20 seg. |
El manipulador de sangre (100 hp) tiene como objetivo aturdir a los oponentes y encadenar diferentes aturdimientos para un control prolongado. Usa tu hechicería de sangre para mantener bajos en los enemigos y dominar la pelea.
Langosta
Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad 3 | Habilidad 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Inteligente | Moco negro | Snapping Jaws | Lanzamiento de ala | Aleteo |
• Daño: 14 | • Daño: 8 | • Daño: 20 | • Daño: 10 | • Movilidad del aire |
• Cooldown: 20 seg. | • Cooldown: 30 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 15 seg. | • Cooldown: 10 seg. |
Veneno directo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
• Daño: 9-90 | ||||
• Cooldown: 20 seg. |
Locust Guy (85 hp) es un personaje directo, pero actualmente se ubica como el más débil en las travesuras de Jujutsu . Con solo un movimiento de despertar y su naturaleza a corta distancia, es una elección desafiante.
Eso concluye nuestra lista y guía de nivel de personajes de Jujutsu Shenanigans . Para obtener recursos adicionales, consulte nuestro artículo de los códigos de Whenanigans Jujutsu para enganchar algunos regalos y golosinas que pueden ayudarlo a mejorar su personaje .