Prêt à conquérir le champ de bataille du sorcier? Chaque personnage de JJS est conçu pour être unique, puissant et polyvalent. Que vous visiez à devenir le sorcier le plus fort d'aujourd'hui ou peut-être le sorcier le plus légendaire de l'histoire, plongeons-nous dans notre liste et le guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu .
Vidéos recommandées
- Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
- Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
- Honoré
- Navire
- Joueur agité
- Perfection
- Dix ombres
- Commutateur
- Manipulateur de sang
- Mec des sauterelles
Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
Image de Tiermaker
Dans le monde des manigances de Jujutsu , tous les personnages ne sont pas créés égaux. Des vedettes comme les navires et honorés dominent le classement, ce qui en fait des choix essentiels si votre objectif est de gouverner le champ de bataille.
Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
Explorons les capacités de chaque personnage , ainsi que leurs capacités éveillées , qui élèvent leurs ensembles de mouvements standard:
Honoré
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis bleu | Inversion rouge | Coups rapides | Twofold Kick | Illimité |
• Tirez et coup de pied | • Rencontre | • Dommages: 18-20 | • Dommages: 8 (4 + 4) | • Téléporter |
• Dommages: 5 + 7,5 | • Dommages: 12.5 | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | ||
Lapis maximum bleu | Lapis maximum bleu | Violet creux | Vide illimité | Illimité |
• Dommages: 40 | • Dommages: 40 | • Dommages: 70 | • long étourdissement | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Impéreté | • Aucun coût d'énergie |
L' honneur (100 ch) excelle à garder les adversaires à la terre, à se téléporter sur le champ de bataille et à être presque intouchable. Avec une sortie de dégâts élevés et un ensemble de mouvements polyvalents, ce personnage est sans aucun doute le meilleur du jeu.
Navire
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Frappes maudites | Coup écrasant | Poing divergent | Coup de pied manji | Instincts de combat |
• Dommages: 18-20 | • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 8.5 | • Feint une attaque |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 2 sec. |
Démanteler | Ouvrir | Se précipiter | Sanctuaire malveillant | Fendre |
• Dommages: 17.5-20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 20 | • Dommages: 2 x 30 | • Dommages: 40% de santé |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Le navire (80 ch) est une centrale de dégâts, capable de libérer des combos dévastateurs avec un minimum de temps de recharge. Leurs capacités infligent non seulement des dégâts massifs, mais aussi étourdir et verrouiller les adversaires, ce qui en fait l'un des personnages les plus redoutables des manigances de Jujutsu .
Joueur agité
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Réserver les boules | Portes d'obturation | Énergie brutale | Brise-fièvre | Porte-garde |
• Dommages: 7,5 | • Dommages: 8 | • Dommages: 12.5 | • Dommages: 15 | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Volée chanceuse | Rushdown chanceux | Chance écrasante | Surtension énergétique | Rythme |
• Dommages: 29 | • Dommages: 22,5 | • Dommages: 40 | • Dommages: 20 | • Boost des dégâts |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • CHEAUDONNER: 8 sec. |
Restless Gambler (100 ch) transforme la bonne chance en sortie de dégâts dévastateurs. Il n'y a pas grand-chose à dire - parier toujours sur Hakari.
Perfection
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stocker | Feu d'âme | Focus Strike | Le corps repousser | Auto-transfiguration |
• Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 6 | • Dommages: 10 | • Type de dégâts d'échange |
• Tenue de recharge: 12 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
Transfiguration inactive | Défiguration du corps | Colère de pointe | Auto-embodique de la perfection | Auto-transfiguration |
• Dommages: 15 | • Basé sur l'auto-transfiguration | • Dommages: 25 | • Dommages: Instakill s'il est suffisamment proche | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
La perfection (100 ch) se concentre sur la fourniture de dommages directs et inodagables. Bien que ce ne soit pas le concessionnaire de dégâts le plus élevé, leur persistance et leur potentiel pour un Instakill peuvent changer la donne.
Dix ombres
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Évasion de lapin | Nue | Crapaud | Chien divin | Ombre cachée |
• Dommages: 14 | • Dommages: 16 | • Dommages: 8 | • Dommages: 18 | • Mobilité non ciblée |
• Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Éléphant maximal | Grand serpent | Essaim d'ombre | Mahoraga | Ombre cachée |
• Dommages: 35 | • Dommages: 31 | • Dommages: 18 | • Invoquez l'OPP stoppa | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
En tant que dix ombres (85 ch), vous utiliserez votre assignation pour contrôler et surpasser votre adversaire. Certaines convocations fournissent une mobilité, d'autres infligent des dégâts et certains offrent des étourdissements. La maîtrise de ce personnage peut vous rendre presque imparable.
Commutateur
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Coup de pied rapide | Force brute | Lancer des galets | Coude | Boogie Woogie |
• Dommages: 17 | • Dommages: 17.5 | • Dommages: 4 | • Dommages: 10 | • Téléporter |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • CHEMINAGE: 2, 5 ou 10 sec. |
Les débuts d'Idol | Saut à l'apogée | Rêves | Frères | Boogie Woogie |
• Dommages: 30 | • Dommages: 43-45 | • Dommages: 21 | • Dommages: 70-80 | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Aucune énergie utilisée |
Switcher (100 ch) possède certains des dégâts de base les plus élevés et des capacités d'éclatement incroyables. La maîtrise du timing et de la téléportation est essentielle pour devenir imparable avec ce personnage.
Manipulateur de sang
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Perçant le sang | Échelle rouge fluide | Sang durci | Bord du sang | Convergence |
• Rencontre | • Dommages: 10 | • Bloc | • Dommages: 15 | • Changement de formulaire |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 0-15 sec. | • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Trancher l'exorcisme | Roi des ailes | Pluie de sang | Vague de plasma | Convergence |
• Dommages: 20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 10-40 | • Dommages: 60 | • utilise HP |
• Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 16 sec. | • Tentu de recharge: 35 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Le manipulateur de sang (100 ch) vise à étourdir les adversaires et à chaîner différents étourdissements pour un contrôle prolongé. Utilisez votre sorcellerie de sang pour garder les ennemis à terre et dominer le combat.
Mec des sauterelles
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligent | Mucus noir | Casser les mâchoires | Lancer de l'aile | Pounchage |
• Dommages: 14 | • Dommages: 8 | • Dommages: 20 | • Dommages: 10 | • Mobilité de l'air |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 30 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Poison direct | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
• Dommages: 9-90 | ||||
• Tentu de recharge: 20 sec. |
Locust Guy (85 HP) est un personnage simple, mais se classe actuellement comme le plus faible des manigances de Jujutsu . Avec un seul mouvement d'éveil et sa nature à bout portant, c'est un choix difficile.
Cela conclut notre liste de niveaux et notre guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu . Pour des ressources supplémentaires, consultez notre article sur les codes de Shenanigans Jujutsu pour accrocher certains cadeaux et goodies qui peuvent vous aider à améliorer votre personnage .