Dalam catur auto anime , ciri-ciri adalah sifat penting yang meningkatkan prestasi juara anda dengan menyediakan penggemar berasaskan peratusan seperti peningkatan serangan, pertahanan, atau kelajuan serangan, bersama-sama dengan kesan unik yang dapat mengubah dinamik pertempuran dengan ketara. Ciri -ciri ini adalah penting untuk meningkatkan statistik dan kemahiran watak, menjadikannya menonjol dalam pertempuran. Berikut adalah senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami yang komprehensif untuk membantu anda menyusun strategi dengan berkesan.
Jadual Kandungan
- Senarai Tahap Catur Anime Auto
- Senarai sifat catur auto anime
- Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Berikut adalah senarai terperinci ciri -ciri dalam catur auto anime , dikategorikan dari yang paling berkesan hingga paling sedikit:
Tahap | Sifat |
---|---|
** s ** | ** Dewa, Master Blade, Lust Blood, Godspeed, Harvester, Pengangkut Iklan ** |
** A ** | ** Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy ** |
** b ** | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Kekuatan III, Memperkukuhkan III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Menyimpan Token Reroll adalah kunci untuk memaksimumkan potensi watak anda. Dengan menggunakan token ini secara strategik, anda dapat meningkatkan ciri -ciri juara terkuat anda. Rujuk kepada Senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami untuk panduan yang mana ciri -ciri untuk diprioritaskan.
Ciri -ciri seperti Dewa , Blade Master , dan Godspeed sangat berharga, kerana mereka meningkatkan kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti dengan ketara, memastikan watak -watak anda cemerlang dalam pertempuran dan dapat menangani cabaran yang paling sukar.
Senarai sifat catur auto anime
Berikut adalah senarai sifat catur auto anime rasmi , yang memperincikan setiap sifat, peluang kejadian, dan kesan:
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
** dewa ** | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan +25% keupayaan kuasa +5% perisai +5% rintangan +15% Mana keuntungan +15% keupayaan tergesa -gesa +10% kelajuan serangan [Penghakiman] [Naik] |
** Blade Master ** | Legenda (0.10%) | +10% kerosakan serangan +10% kuasa keupayaan +25% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +8% peluang parry +2% Dodge Chance +11.5% kelajuan serangan [Blade Engage] [Tuhan Slayer] |
** nafsu darah ** | Legenda (0.20%) | TBA |
** Godspeed ** | Legenda (0.30%) | TBA |
** Harvester ** | Legenda (0.30%) | +12.5% kerosakan serangan +12.5% Kerosakan keupayaan +15% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +12.5% kelajuan serangan Harvester - Mengatasi kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% + [2.5*peningkatan]% HP, juara akan menuai jiwa mereka dengan serta -merta. |
** Scholar ** | EPIC (5%) | +25% keupayaan kuasa +25% Mana keuntungan +5% keupayaan tergesa -gesa |
** Kucing Scaredy ** | EPIC (5%) | +Kelajuan serangan 15% +35% kelajuan pergerakan +10% Mana keuntungan +4% Dodge Chance +8% peluang parry |
** Adept ** | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
** penjaga ** | EPIC (5%) | TBA |
** pembawa iklan ** | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan +12% kelajuan serangan +10% peluang kritikal +10% kerosakan kritikal |
** Deft Hand III ** | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
** Fleksibiliti III ** | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance +6% peluang parry |
** kuat III ** | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
** Fortitude III ** | Jarang (20%) | +17.5% HP |
** Nimble III ** | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
** mengukuhkan iii ** | Jarang (20%) | +9% perisai |
** Perisikan III ** | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
** Peluang Kritikal III ** | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
** Rintangan III ** | Jarang (20%) | +9% rintangan |
** Deft Hand II ** | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
** Fleksibiliti II ** | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance +4% peluang parry |
** Kuat II ** | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
** Fortitude II ** | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
** Nimble II ** | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
** mengukuhkan ii ** | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
** Perisikan II ** | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
** Peluang Kritikal II ** | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
** Rintangan II ** | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
** deft tangan i ** | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
** fleksibiliti i ** | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance +2% peluang parry |
** kuat i ** | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
** Kekuatan i ** | Biasa (40%) | +7.5% HP |
** lincah i ** | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
** mengukuhkan i ** | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
** Kecerdasan i ** | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
** peluang kritikal i ** | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
** rintangan i ** | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Sesetengah ciri dalam catur auto anime , seperti mereka yang mempunyai peluang 0.10% untuk muncul, sangat jarang dan mungkin memerlukan banyak percubaan untuk mendapatkannya. Walau bagaimanapun, kegigihan boleh membayar, sebagai nasib sering nikmat yang ditentukan.
Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Memperolehi ciri -ciri adalah mudah dan boleh dilakukan dengan hanya beberapa klik:
1 . Lancarkan catur auto anime di Roblox.
2 . Klik butang Teleport (1) pada skrin utama.
3 . Klik butang Pembuatan (2) .
4 . Klik butang sifat (3) .
5 . Klik reroll untuk butang 1x (4) dan nikmati.
6 . Untuk melihat peratusan, nama, dan banyak lagi, klik butang Indeks (5) .
Selepas mengkaji senarai peringkat dan mengenal pasti ciri -ciri terbaik untuk tujuan dalam catur auto anime , mula menyimpan rerolls anda. Dan untuk lebih banyak rerolls, jangan terlepas artikel Kod Catur Anime Auto kami.