W szachach z anime cechy są kluczowymi atrybutami, które poprawiają wydajność twoich mistrzów, zapewniając procentowe buffy, takie jak zwiększony atak, obrona lub prędkość ataku, wraz z unikalnymi efektami, które mogą znacznie zmienić dynamikę bitwy. Te cechy są niezbędne do zwiększenia statystyk i umiejętności postaci, dzięki czemu wyróżniają się w walce. Oto nasza kompleksowa lista warstw cechy szachowej anime, która pomoże ci skutecznie strategicznie.
Spis treści
- Anime Auto Auto Chess Tier Tier
- Lista cech Anime Auto Auto Chess
- Jak uzyskać cechy?
Anime Auto Auto Chess Tier Tier
Poniżej znajduje się szczegółowa lista cech w szachach anime , sklasyfikowana od najbardziej wpływowego do najmniej:
Szczebel | Cechy |
---|---|
**S** | ** Bóstwo, mistrz ostrza, pożądanie krwi, Godspeed, Harvester, AD Nośnik ** |
**A** | ** Scholar, Guardian, Scarey Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Elastyczność III, Fortitude III, Wzmocnienie III |
**C** | Adept, zręczna ręka III, Nimble II, Resistance II, Wzmocnienie II, Elastyczność II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, zręczna ręka I |
**D** | Zwinny i, opór i, wzmacnia I, elastyczność i |
Zapisywanie tokenów reroll jest kluczem do maksymalizacji potencjału postaci. Strategicznie wykorzystując te tokeny, możesz zwiększyć cechy swoich najsilniejszych mistrzów. Wskazówki dotyczące priorytetów można znaleźć na naszej liście warstw cechy cech Anime Auto Auto Cecha .
Cechy takie jak Bóstwo , Mistrz Ostrzy i Godspeed są szczególnie cenne, ponieważ znacznie zwiększają obrażenia, szybkość i przeżywalność, zapewniając, że postacie wyróżniają się w walce i mogą stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Lista cech Anime Auto Auto Chess
Oto oficjalna lista cech Anime Auto Auto Chessi , opisująca rzadkość każdej cechy, szansę na zdarzenie i efekty:
Cecha | Rarity i szansa | Efekt |
---|---|---|
**Bóstwo** | Legendarny (0,10%) | +25% obrażeń ataku +25% mocy zdolności +5% zbroi +5% odporność +15% zysku many +15% pośpiech umiejętności +10% prędkość ataku [Osąd] [Wspiąć się] |
** Blade Master ** | Legendarny (0,10%) | +10% obrażeń ataku +10% mocy zdolności +25% zysku many +10% pośpiech umiejętności +8% szans parry +2% szansy na unikanie +11,5% prędkość ataku [Blade Engage] [Bóg Slayer] |
** pożądanie krwi ** | Legendarny (0,20%) | TBA |
**Życzenia powodzenia** | Legendarny (0,30%) | TBA |
**Żniwiarz** | Legendarny (0,30%) | +12,5% obrażeń ataku +12,5% Uszkodzenie umiejętności +15% zysku many +10% pośpiech umiejętności +12,5% prędkość ataku Żniwia - W sprawie obrażeń wroga z mniej niż 5% + [2,5*ulepszeń]% HP, mistrz natychmiast zbierze swoją duszę. |
**Uczony** | Epic (5%) | +25% mocy zdolności +25% zysku many +5% pośpiechu umiejętności |
** Scarey Cat ** | Epic (5%) | +15% prędkość ataku +35% prędkości ruchu +10% wzmocnienia many +4% szansy na unikanie +8% szans parry |
**Adept** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
**Opiekun** | Epic (5%) | TBA |
** AD Noszyjnik ** | Epic (5%) | +12% obrażeń ataku +12% prędkość ataku +10% szans krytycznych +10% szkód krytycznych |
** Zdenerwowana ręka III ** | Rzadkie (20%) | +12,5% prędkość ataku |
** Elastyczność iii ** | Rzadkie (20%) | +3% szansy na unikanie +6% szans parry |
** Silny iii ** | Rzadkie (20%) | +17,5% obrażeń ataku |
** Fortitude III ** | Rzadkie (20%) | +17,5% HP |
** Nimble III ** | Rzadkie (20%) | +37,5% prędkość ruchu |
** Wzmocnij III ** | Rzadkie (20%) | +9% zbroi |
** Intelligence III ** | Rzadkie (20%) | +17,5% moc umiejętności |
** Krytyczna szansa III ** | Rzadkie (20%) | +15% szans krytycznych |
** Resistance III ** | Rzadkie (20%) | +9% opór |
** Zdenerwowana ręka II ** | Niezwykłe (34%) | +10% prędkość ataku |
** Elastyczność II ** | Niezwykłe (34%) | +2% szansy na unikanie +4% szansa na parry |
** Strong II ** | Niezwykłe (34%) | +12,5% obrażeń ataku |
** Fortitude II ** | Niezwykłe (34%) | +12,5% HP |
** Nimble II ** | Niezwykłe (34%) | +25% prędkości ruchu |
** Wzmocnij II ** | Niezwykłe (34%) | +5,75% zbroi |
** Intelligence II ** | Niezwykłe (34%) | +Mądrość |
** Krytyczna szansa II ** | Niezwykłe (34%) | +10% szans krytycznych |
** Resistance II ** | Niezwykłe (34%) | +5,75% odporność |
** Zdenerwowana ręka i ** | Powszechne (40%) | +5% prędkość ataku |
** Elastyczność i ** | Powszechne (40%) | +1% szansy na unikanie +2% szans parry |
** Strong I ** | Powszechne (40%) | +7,5% obrażeń ataku |
** hart i ** ** | Powszechne (40%) | +7,5% HP |
** Nimble i ** | Powszechne (40%) | +12,5% prędkość ruchu |
** Wzmocnij i ** | Powszechne (40%) | +2,5% zbroi |
** Inteligencja i ** | Powszechne (40%) | +7,5% mocy zdolności |
** Krytyczna szansa I ** | Powszechne (40%) | +5% szans krytycznych |
** Opór i ** | Powszechne (40%) | +2,5% opór |
Niektóre cechy w szachach samochodowych anime , takie jak te z 0,10% szansą na pojawienie się, są niezwykle rzadkie i mogą wymagać wielu prób uzyskania. Jednak wytrwałość może się opłacić, ponieważ szczęście często sprzyja zdeterminowanym.
Jak uzyskać cechy?
Przyjęcie cech jest proste i można je wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć:
1 . Uruchom szachy anime na Roblox.
2 . Kliknij przycisk Teleport (1) na ekranie głównym.
3 . Kliknij przycisk produkcji (2) .
4 . Kliknij przycisk cechy (3) .
5 . Kliknij przycisk Reroll, aby uzyskać przycisk 1x (4) i ciesz się.
6 . Aby wyświetlić procenty, nazwy i więcej, kliknij przycisk indeksu (5) .
Po przejrzeniu listy poziomów i zidentyfikowaniu najlepszych cech, do których można dążyć w szachach z anime , zacznij oszczędzać swoje Rerolls. I w przypadku kolejnych reollów, nie przegap naszego artykułu z anime samochodowych kodów szachowych .