在Haikyuu統治法院!傳奇!該層列表揭示了持續提供MVP表演的樣式,從而幫助您帶領團隊取得勝利。就像動漫一樣,團隊合作是關鍵,但是有些樣式具有重要的優勢。發現為遊戲玩法提供動力的最佳選擇。
Haikyuu Legends層列表
--------------------------------------
| 層 | 樣式 |
|---|---|
| ** S ** | Bokuto,Oikawa |
| **一個** | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
| ** b ** | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
| ** c ** | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
| ** D ** | Kita,Yamaguchi,Haiba |
按位置最好的風格
通過選擇與隊友的比賽風格相輔相成,從而最大程度地發揮了團隊的潛力。這是關鍵位置的首選:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
| 位置 | 樣式 |
|---|---|
| 阻滯劑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **伺服器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **設定器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **接收者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
haikyuu!傳奇風格統計
這是所有樣式及其統計數據的完整列表,按稀有性分類。粗體的統計數據突出了每種樣式的優勢。
敬虔的風格
| 風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
傳奇風格
| 風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
稀有風格
| 風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
常見樣式
| 風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
這是我們的haikyuu!傳奇級別列表。如果有機會贏得免費的幸運旋轉並獲得頂級風格,請查看我們的Haikyuu!傳奇代碼。




































