在Haikyuu统治法院!传奇!该层列表揭示了持续提供MVP表演的样式,从而帮助您带领团队取得胜利。就像动漫一样,团队合作是关键,但是有些样式具有重要的优势。发现为游戏玩法提供动力的最佳选择。
Haikyuu Legends层列表
--------------------------------------
| 层 | 样式 |
|---|---|
| ** S ** | Bokuto,Oikawa |
| **一个** | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
| ** b ** | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
| ** c ** | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
| ** D ** | Kita,Yamaguchi,Haiba |
按位置最好的风格
通过选择与队友的比赛风格相辅相成,从而最大程度地发挥了团队的潜力。这是关键位置的首选:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
| 位置 | 样式 |
|---|---|
| 阻滞剂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **服务器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **设定器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **接收者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
haikyuu!传奇风格统计
这是所有样式及其统计数据的完整列表,按稀有性分类。粗体的统计数据突出了每种样式的优势。
敬虔的风格
| 风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
传奇风格
| 风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
稀有风格
| 风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
常见样式
| 风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
这是我们的haikyuu!传奇级别列表。如果有机会赢得免费的幸运旋转并获得顶级风格,请查看我们的Haikyuu!传奇代码。




































