忍者時間の要素のマスター:包括的なガイドとティアリスト
忍者の時代には、エレメンタルマスタリーが忍者の可能性を達成するために最も重要です。それぞれの要素は、破壊的な火の力から風によって可能になった迅速な操作まで、ユニークで強力な能力を提供します。このガイドとティアリストは、プレイスタイルに最適な要素を選択するのに役立ちます。
推奨されるビデオ忍者時間要素ティアリスト

氷と火は、一貫してトップ、最も汎用性の高い要素としてランク付けされています。 ICEは群衆のコントロールで優れており、火は壊滅的な距離のダメージを与えます。初心者は、地球と稲妻が使いやすく、信頼できる一般的なダメージ出力を提供する可能性があります。
忍者時間要素リスト
| Elements | Description |
|---|---|
**Ice** | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
**Fire** | A high-damage element focused on ranged attacks. |
**Lightning** | A powerful element emphasizing high speed and crowd control. |
**Wind** | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
**Earth** | A solid element providing crowd control, high defense, and substantial health. |
**Water** | An element centered around crowd control and enemy evasion. |
すべての要素には強みがありますが、ICEはそのユニークな性質と低い(5%)の低下率のために際立っており、優れた統計に寄与しています。ただし、稲妻と火災は、新しいプレーヤーのダメージとユーティリティのために優れた出発点です。
詳細な元素能力
このセクションでは、各要素の能力、パワー、および効果について説明します。
ICE要素能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
火災要素能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 seconds of fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
| **Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20 +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
| **Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +2 seconds of fire damage •**Cooldown**: 25 seconds |
•チャクラコスト:75チャクラ
•ダメージ:
ベースダメージ:120
習得レベルあたり+20(忍術/火)
+5秒の火災損傷
•クールダウン:40秒
•チャクラコスト:175チャクラ
稲妻要素能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit +0,7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +2 second of electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
| **Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25 +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Defense Break +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (+1,5x move speed) **Cooldown**: 5 seconds **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) stun enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55 +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 20 seconds |
•チャクラコスト:85チャクラ
•ダメージ:
ベースダメージ:290
習得レベルあたり+28(忍術/稲妻)
+6秒の電化
防衛休憩
•クールダウン:60秒
•チャクラコスト:200 chakra
風力要素能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19 +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17 +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
| **Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18 +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35 +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
| **Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +0,75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
| **Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
アース要素能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
| **Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
| **Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15 +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
| **Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32 +3,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0 Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
| **Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
水要素能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17 +3 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
| **Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24 +4 per mastery level (Ninjutsu/Water) Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
| **Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22 +5 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
| **Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
•ダメージ:
ベースダメージ:100
習得レベルあたり+16(忍術/水)
防衛休憩
•クールダウン:40秒
• Chakra Cost :150 Chakra

要素を再ロールするには、メインメニューの「スピン」ボタンにアクセスします。これにより、要素、家族、氏族を再ロールできるスロットマシンスタイルの画面に移動します。スピンは限られており、取得が困難であるため、スピンを賢く使用してください。
このガイドは、忍者時間の要素の包括的な概要を提供します。詳細については、家族や氏族に関するガイドをご覧ください。
**Ice**
**Fire**
**Lightning**
**Wind**
**Earth**
**Water**